Job_No. | yahoo11000322386 |
---|---|
タイトル | 2025【製造図作成(CAD)】【移住支援金対象】 |
給与 | 200,000~240,000円 |
募集期間 | 2024/03/01~ |
仕事場所 | 香川県高松市中間町 |
業務内容 | 【製造図作成】 当社は半導体製造装置や航空機ジェットエンジンの部品といった、まさに社会の根本を支える重要な製品を製造しています。 これらの製品は、厳しい品質基準を満たす必要がありますが、それらをクリアする、設備・人・技術が当社の自慢です。 顧客から注文をいただくと製品図と呼ばれる、完成品の図面が発行されます。 その製品図を社内で加工しやすいように、プロセスごとに展開したものを製造図といいます。 製造図作成の仕事は、生産技術部に所属し、三次元・二次元CADを用いて製品図から製造図を作成する仕事です。 CADを触ったことがある方はもちろん、未経験でもパソコンがお好きな方は大活躍できること間違いなしです。 現場の設備や工程について正しく把握している必要があるため、理解を深めるために、実際に現場に出ていただくことがあります。 〇勤務態度、能力等に応じた昇給、昇進制度あり。 〇賞与年3回(1年目は2回)支給。 |
雇用形態 | 正社員 |
地域 | 高松市 |
職種 | 技術・研究系 |
業務時間 | 08:30~17:35 |
業務時間その他 | |
交通費 | 交通費あり 実費支給(上限あり) 月額 20,000円 |
掲載元 | ワクサポかがわ |